<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Google Adwords y Posicionamiento Web</title>
	<link>http://guillermopareja.com</link>
	<description>Blog de Guillermo Pareja sobre Google Adwords, Posicionamiento Web y Google Analytics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Herramienta de Palabras Clave: Ideas de Grupos de Anuncios (Beta)</title>
		<description><![CDATA[El mes pasado fue un mes de muchas novedades para Adwords, y aparte de la mayor transparencia en el Quality Score, ahora también poseemos una nueva opción en la Herramienta de Palabras Clave que nos permite obtener ideas de Grupos de Anuncios. Anteriormente la Herramienta de Palabras Clave solamente ofrecía ideas de palabras clave, que [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/ppc-google-adwords/herramienta-de-palabras-clave-ideas-de-grupos-de-anuncios-beta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google ofrece mayor Transparencia en los Factores que influyen en el Quality Score</title>
		<description><![CDATA[El Quality Score (nivel de calidad) siempre una métrica que obsesionó a los usuarios de Adwords y hasta hace muy poco la información que obteníamos al respecto era muy pobre. Si bien es sabido que el Quality Score se calcula en cada una de las búsquedas donde una palabra clave de nuestra campaña activa un [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/ppc-google-adwords/google-ofrece-mayor-transparencia-en-los-factores-que-influyen-en-el-quality-score/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Adwords: Los Enlaces a Sitios llegan a las URLs Visibles.</title>
		<description><![CDATA[La URL Visible es un elemento muy importante de cualquier anuncio de Adwords, nos permite hacer que nuestra URL real se vea &#8220;sexy&#8221; a los ojos del usuario, pudiendo reflejar en ella exactamente la intención de búsqueda para diferentes términos de búsqueda por más de que utilicemos una misma landing page. Ahora Google está tomando [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/ppc-google-adwords/google-adwords-los-enlaces-a-sitios-llegan-a-las-urls-visibles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4 Errores de Administración/Optimización en Google Adwords</title>
		<description><![CDATA[A la hora de administrar y optimizar campañas de Google Adwords, muchas veces podemos incurrir en ciertos círculos viciosos o habitos rutinarios pensando que mejorarán los resultados de las campañas cuando en realidad lo más probable es que estén empeorándolos. 1) Perder la perspectiva Es muy difícil encontrar dos cuentas donde las distintas variables sean [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/ppc-google-adwords/4-errores-de-administracionoptimizacion-en-google-adwords/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sigue creciendo el Porcentaje de Palabras Clave &#8220;Not Provided&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Las palabras clave &#8220;Not Provided&#8221; son un dolor de cabeza para más de un SEO o analista web, lo peor de todo es que cada vez es más común que un porcentaje mayor de tu tráfico orgánico figure como &#8220;Not Provided&#8221; a la hora de consultar los términos de búsqueda de los usuarios. En mi [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/posicionamiento-web-seo/sigue-creciendo-el-porcentaje-de-palabras-clave-not-provided/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Adwords: Tipos de Quality Score</title>
		<description><![CDATA[El Quality Score (nivel de calidad) va mucho más allá del número visible a nivel de palabra clave que generalmente se utiliza como referencia, existiendo distintos tipos de Quality Score en los diferentes niveles de una cuenta de Adwords. Así que ahora veremos los distintos tipos de Quality Score: 1) Nivel Cuenta El Quality Score [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/ppc-google-adwords/google-adwords-tipos-de-quality-score/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quality Score: Revisa tus Campañas de Adwords</title>
		<description><![CDATA[El autor de este artículo es Carlos León Trinidad (@Thatzad), director de Thatzad, consultoría de Marketing online y Publicidad en Internet. Lleva 5 años como Director de la agencia y más de 10 en el sector, trabajando tanto con Grandes Cuentas como con Startups. Adwords es una herramienta engañosamente fácil de usar, las primeras campañas, [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/ppc-google-adwords/quality-score-revisa-tus-campanas-de-adwords/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEO: 9 Prácticas para la Optimización de la Etiqueta Title</title>
		<description><![CDATA[La etiqueta &#60;title&#62; es uno de los factores SEO más importantes a la hora de realizar optimizaciones On-Site. Generalmente cuando se realiza una consultoría o análisis SEO de un sitio web, la etiqueta &#60;title&#62; es uno de los primeros elementos a ser analizados para encontrar oportunidades de optimización. Teniendo en cuenta la teoría de que [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/posicionamiento-web-seo/seo-9-practicas-para-la-optimizacion-de-la-etiqueta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lentes de Realidad Aumentada estarán en Venta este Año</title>
		<description><![CDATA[Un objeto que tiende a formar parte de toda novela, película o cómic de ciencia ficción son los lentes o visores que permiten al usuario obtener una visión informatizada de su entorno, al más puro estilo Terminator, Dragon Ball o Metroid. Según un informe reciente del New York Times, Google estaría lanzando a la venta [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/google/lentes-de-realidad-aumentada-estaran-en-venta-este-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Adwords: Sitelinks Mejorados</title>
		<description><![CDATA[Las extensiones de anuncios son una herramienta muy útil para brindar información extra y destacar nuestros anuncios por sobre los de la competencia. Particularmente a mi me gustan mucho los Enlaces de Sitio o &#8220;Sitelinks&#8221;, los cuales nos permiten mostrar hasta 4 enlaces extras debajo de nuestro anuncio de Adwords, siempre y cuando el mismo [...]]]></description>
		<link>http://guillermopareja.com/ppc-google-adwords/google-adwords-sitelinks-mejorados/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.428 seconds -->

