<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo hacer un estudio de mercado básico</title>
	<atom:link href="http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/</link>
	<description>Blog de Guillermo Pareja sobre Google Adwords, Posicionamiento Web y Google Analytics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Massiel</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/comment-page-1/#comment-114221</link>
		<dc:creator>Massiel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 17:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=478#comment-114221</guid>
		<description>Excelente información, Muchas Gracias 
Me he de mucha ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información, Muchas Gracias<br />
Me he de mucha ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómo hacer un estudio de mercado básico &#8230; Complemento del anterior &#171; Machos Inversores</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Cómo hacer un estudio de mercado básico &#8230; Complemento del anterior &#171; Machos Inversores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=478#comment-577</guid>
		<description>[...] Fuente: http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: <a href="http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/" rel="nofollow">http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Dana</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Diego Dana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=478#comment-393</guid>
		<description>Hola! Muy útil lo que comentás, como agregado quería decir que si se tiene que presentar un informe al cliente, a veces sirve agregar una página al informe (no más) de &quot;Resumen Ejecutivo&quot;, en donde se haga ese resumen de los números ya analizados. Es lo primero que va a mirar seguramente.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Muy útil lo que comentás, como agregado quería decir que si se tiene que presentar un informe al cliente, a veces sirve agregar una página al informe (no más) de &#8220;Resumen Ejecutivo&#8221;, en donde se haga ese resumen de los números ya analizados. Es lo primero que va a mirar seguramente.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cómo hacer un estudio de mercado básico &#124; Online Marketing &#8230; &#124; Posicionamiento web en Argentina</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/como-hacer-un-estudio-de-mercado-basico/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Cómo hacer un estudio de mercado básico &#124; Online Marketing &#8230; &#124; Posicionamiento web en Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=478#comment-280</guid>
		<description>[...] Cómo hacer un estudio de mercado básico &#124; Online Marketing &#8230;   Tags: acerca, guille, guillermo, guillermo-pareja, marketing, online, online-marketing, ppc, sem, seo, web    Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites     This entry was posted on 22 Enero 2010 at 13:09 pm, and is filed under Sin categoría. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cómo hacer un estudio de mercado básico | Online Marketing &#8230;   Tags: acerca, guille, guillermo, guillermo-pareja, marketing, online, online-marketing, ppc, sem, seo, web    Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites     This entry was posted on 22 Enero 2010 at 13:09 pm, and is filed under Sin categoría. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.333 seconds -->

