<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online?</title>
	<atom:link href="http://guillermopareja.com/online-marketing/cuales-metricas-miden-el-exito-de-una-campana-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/cuales-metricas-miden-el-exito-de-una-campana-online/</link>
	<description>Blog de Guillermo Pareja sobre Google Adwords, Posicionamiento Web y Google Analytics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Pablo Roman</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/cuales-metricas-miden-el-exito-de-una-campana-online/comment-page-1/#comment-116006</link>
		<dc:creator>Pablo Roman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=703#comment-116006</guid>
		<description>Guille: muy buen punto!!
Yo sólo matizaría en algo que creo es muy importante y es que depende de la fase en que tu cliente se encuentre. Todos buscan el ROI finalmente, de una u otra forma, pero sucede que una empresa que comienza y debe invertir en su imagen primero para conseguir un espacio de reconocimiento, construye en un comienzo, estrategias de posicionamiento y captación (Branding externo) y en esta etapa sus parámetros serán los CPC, CPM y sobre todo los LTR, luego de esto se debe diseñar una estrategia que busque el ROI como parámetro principal. 
Antes de pescar un pez grande o muchos peces en un cardumen se deben tener los implementos necesarios y la sapiencia de como hacerlo, sino te llevarás meses en el mar gastando dinero y poniendote muy moreno sin pescar mucho.
Se entiende verdad?.... Muchas gracias por tu aporte, habla muy bien de tu conexión con el interés real de tus clientes. 
un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guille: muy buen punto!!<br />
Yo sólo matizaría en algo que creo es muy importante y es que depende de la fase en que tu cliente se encuentre. Todos buscan el ROI finalmente, de una u otra forma, pero sucede que una empresa que comienza y debe invertir en su imagen primero para conseguir un espacio de reconocimiento, construye en un comienzo, estrategias de posicionamiento y captación (Branding externo) y en esta etapa sus parámetros serán los CPC, CPM y sobre todo los LTR, luego de esto se debe diseñar una estrategia que busque el ROI como parámetro principal.<br />
Antes de pescar un pez grande o muchos peces en un cardumen se deben tener los implementos necesarios y la sapiencia de como hacerlo, sino te llevarás meses en el mar gastando dinero y poniendote muy moreno sin pescar mucho.<br />
Se entiende verdad?&#8230;. Muchas gracias por tu aporte, habla muy bien de tu conexión con el interés real de tus clientes.<br />
un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seodominicana</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/cuales-metricas-miden-el-exito-de-una-campana-online/comment-page-1/#comment-5248</link>
		<dc:creator>seodominicana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=703#comment-5248</guid>
		<description>Muy bueno tu punto, pero habria que ver cuales son esas empresas y que buscan, si lo que buscan es lectores pues simplemente les interesara el click, pero si son web de ventas, entonces su orientacion esta equivocada, pues la metrica a seguir seria tal como lo dices, el ROI, porque la empresa no vivira de los clicks generados, sino del dinero que pueda ganar, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno tu punto, pero habria que ver cuales son esas empresas y que buscan, si lo que buscan es lectores pues simplemente les interesara el click, pero si son web de ventas, entonces su orientacion esta equivocada, pues la metrica a seguir seria tal como lo dices, el ROI, porque la empresa no vivira de los clicks generados, sino del dinero que pueda ganar, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Amaro</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/cuales-metricas-miden-el-exito-de-una-campana-online/comment-page-1/#comment-5247</link>
		<dc:creator>Marco Amaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=703#comment-5247</guid>
		<description>Es muy cierto lo que dices, qué mejor métrica para medir el éxito de tus campañas que el retorno de la inversión?  De qué serviría una campaña con miles de clicks pero un mínimo porcentaje de conversión?

Saludos,
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy cierto lo que dices, qué mejor métrica para medir el éxito de tus campañas que el retorno de la inversión?  De qué serviría una campaña con miles de clicks pero un mínimo porcentaje de conversión?</p>
<p>Saludos,<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online? &#124; Online &#8230; &#124; Posicionamiento web en Argentina</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/cuales-metricas-miden-el-exito-de-una-campana-online/comment-page-1/#comment-5243</link>
		<dc:creator>Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online? &#124; Online &#8230; &#124; Posicionamiento web en Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=703#comment-5243</guid>
		<description>[...] Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online? &#124; Online &#8230;   Tags: convertido-100, escribir-sobre, guillermo, guillermo-pareja, posicionamiento, ppc, propios-proyectos, sea-tus, sem, seo, web    Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites     This entry was posted on 10 Mayo 2010 at 17:53 pm, and is filed under Sin categoría. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online? | Online &#8230;   Tags: convertido-100, escribir-sobre, guillermo, guillermo-pareja, posicionamiento, ppc, propios-proyectos, sea-tus, sem, seo, web    Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites     This entry was posted on 10 Mayo 2010 at 17:53 pm, and is filed under Sin categoría. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online? &#124; Online Marketing, Posicionamiento Web y Google Adwords -- Topsy.com</title>
		<link>http://guillermopareja.com/online-marketing/cuales-metricas-miden-el-exito-de-una-campana-online/comment-page-1/#comment-5242</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online? &#124; Online Marketing, Posicionamiento Web y Google Adwords -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guillermopareja.com/?p=703#comment-5242</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillermo Pareja. Guillermo Pareja said: Nuevo Blog Post! Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online? http://goo.gl/fb/vfzp5 #onlinemarketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillermo Pareja. Guillermo Pareja said: Nuevo Blog Post! Cuáles Métricas miden el Éxito de una Campaña Online? <a href="http://goo.gl/fb/vfzp5" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/vfzp5</a> #onlinemarketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.805 seconds -->

